México es uno de los países más poblados del mundo se encuentra en el onceavo lugar. Por debajo de Japón, contamos con una población de 63 millones, 244 mil, 925 personas en todo el país. Por otro lado, estos son únicamente 100 municipios de todo el país, este es muy amplio.
México es uno de los países más poblados del mundo.
Municipio | Estado | Total de personas | |
1 | Tijuana | Baja California | 1,922,523. |
2 | Iztapalapa | CDMX | 1,835,486. |
3 | León | Guanajuato | 1,721,215. |
4 | Puebla | Puebla | 1,692,181. |
5 | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1,645,352. |
6 | Juárez | Chihuahua | 1,512,450. |
7 | Zapopan | Jalisco | 1,476,491. |
8 | Guadalajara | Jalisco | 1,385,629. |
9 | Gustavo A. Madero | CDMX | 1,173,351. |
10 | Monterrey | Nuevo León | 1,142,994. |
11 | Nezahualcóyotl | Estado de México | 1,077,208. |
12 | Mexicali | Baja California | 1,049,792. |
13 | Querétaro | Querétaro | 1,049,777. |
14 | Culiacán | Sinaloa | 1,003,530. |
15 | Mérida | Yucatán | 995,129. |
16 | Aguascalientes | Aguascalientes | 948,990. |
17 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 . |
18 | Hermosillo | Sonora | 936,263. |
19 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 911,908. |
20 | Benito Juárez | Quintana Roo | 911,503. |
21 | Toluca | Estado de México | 910,608. |
22 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 879,958. |
23 | Morelia | Michoacán de Ocampo | 849,053. |
24 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 834,434. |
25 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 779,566. |
26 | Álvaro Obregón | CDMX | 759,137. |
27 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 727,750. |
28 | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 720,848. |
29 | Chimalhuacán | Estado de México | 705,193. |
30 | Reynosa | Tamaulipas | 704,767. |
31 | Tlalpan | CDMX | 699,928. |
32 | Durango | Durango | 688,697. |
33 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 687,127. |
34 | Centro | Tabasco | 683,607. |
35 | Tlanepantla de Baz | Estado de México | 672,202. |
36 | Apodaca | Nuevo León | 656,464. |
37 | Guadalupe | Nuevo León | 643,143. |
38 | Coyoacán | CDMX | 614,447. |
39 | Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 607,209. |
40 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 604,147. |
41 | Irapuato | Guanajuato | 592,953. |
42 | Tonalá | Jalisco | 569,913. |
43 | Cuautitlán Izcalli | Estado de México | 555,163. |
44 | Tecámac | Estado de México | 547,503. |
45 | Cuauhtémoc | CDMX | 545,884. |
46 | Ixtapaluca | Estado de México | 542,211. |
47 | Matamoros | Tamaulipas | 541,979. |
48 | Atizapán de Zaragoza | Estado de México | 523,674. |
49 | Celaya | Guanajuato | 521,169. |
50 | Estado de México | Tultitlán | 516,341. |
Estos son los top 50 municipios de México, sin embargo, les dejamos otros 50 más para que los tengan a la mano.
51 | Mazatlán | Sinaloa | 501,441. |
52 | Xalapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | 488,531. |
53 | General Escobedo | Nuevo León | 471,523. |
54 | Juárez | Nuevo León | 471,523. |
55 | Ahome | Sinaloa | 459,310. |
56 | Ensenada | Baja California | 443,807. |
57 | Venustiano Carranza | CDMX | 443,704. |
58 | Xochimilco | CDMX | 442,178. |
59 | Cajeme | Sonora | 436,484. |
60 | Benito Juárez | CDMX | 434,153. |
61 | Azcapotzalco | CDMX | 432,205. |
62 | Nicolás Romero | Estado de México | 430,601. |
63 | Tepic | Nayarit | 425,924. |
64 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 425,058. |
65 | Miguel Hidalgo | CDMX | 414,470. |
66 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412,199. |
67 | Iztacalco | CDMX | 404,695. |
68 | Chalco | Estado de México | 400,057. |
69 | García | Nuevo León | 397,205. |
70 | Tláhuac | CDMX | 392,313. |
71 | Valle de Chalco Solidaridad | Estado de México | 391,731. |
72 | Cuernavaca | Morelos | 378,476. |
73 | Gómez Palacio | Durango | 372,750. |
74 | Uruapan | Michoacán de Ocampo | 356,786. |
75 | Tapachula | Chiapas | 353,706. |
76 | Los Cabos | Baja California Sur | 351,111. |
77 | Victoria | Tamaulipas | 349,688. |
78 | Solidaridad | Quintana Roo | 33,800. |
79 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 332,072. |
80 | Tehuacán | Puebla | 327,312. |
81 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 314,331. |
82 | Coatzacoalcos | Veracruz de Ignacio de la Llave | 310,698. |
83 | Santa Catarina | Nuevo León | 306,322. |
84 | La Paz | Estado de México | 304,088. |
85 | San Juan del Río | Querétaro | 297,804. |
86 | Tampico | Tamaulipas | 297,562. |
87 | Campeche | Campeche | 294,804. |
88 | Coacalco de Berriozábal | Estado de México | 293,444. |
89 | La Paz | Baja California Sur | 292,241. |
90 | Puerto Vallarta | Jalisco | 291,839. |
91 | Guasave | Sinaloa | 289,370. |
92 | Huixquilucan | Estado de México | 284,965. |
93 | Chilpancigo de los Bravo | Guerrero | 283,354. |
94 | Zumpango | Estado de México | 280,455. |
95 | Texcoco | Estado de México | 277,562. |
96 | Salamanca | Guanajuato | 273,417. |
97 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 270,955. |
98 | Altamira | Tamaulipas | 269,790. |
99 | Nogales | Sonora | 264,782. |
100 | Campeche | Carmen | 248,845. |
México es uno de los países más poblados del mundo se encuentra en el onceavo lugar.
Leer más: ¿Sabes cuáles son los 100 lugares más poblados de México?
0 comentarios